Coils Fancyco Coils Galvanised ro-pheant
1) DEARBHADH AIR FAIGHINN
Càileachd | Q / BQB 440-2003 | JIS G3312-1994 | EN 10326-2004 | ASTM A653-02a |
EN 10327-2004 | (PÀIRT BASE) | |||
(PÀIRT BASE) | ||||
Stàilinn Malairteach | TDC51D | CGCC | DX51D + Z / AZ | CS Seòrsa A / B / C. |
A ’cruthachadh stàilinn | (TSt01, TSt02, TSt03) | CGCD1 | Seòrsa FS A, Seòrsa B. | |
Dealbh | TDC52D / TDC53D | - | DX52D + Z / AZ | DDS TYPE A / C. |
Stàilinn | DX53D + Z / AZ | |||
Structar | TS280GD (TStE28) | CGC400 | S280D + Z / AZ | SS275 |
Stàilinn | TS350GD (TStE34) | CGC440 | S350D + Z / AZ | SS340 Clas1 |
2) AR SÒNRAICHTE
Meud ri fhaighinn:
Tiugh | Leud | Fad a ’phlàta | Trast-thomhas a-staigh coil |
0.2-1.2mm | 800/914/1000/1200/1219 / 1250mm no a rèir iarrtas luchd-cleachdaidh | 1000-6000mm | 508mm / 610mm |
Aifreann còmhdaichte:
Plàta bonn | Aifreann còmhdaichte ri fhaighinn (g / m ^ 2) |
Stàilinn ghalbhanaichte | 80, 100, 120, 160, 180 |
Stàilinn Galvalume | 50, 70, 150 |
Peantadh ri fhaighinn:
Roinn peantaidh | Nì | Còd | |
Polyester | PE | ||
Polyester àrd-sheasmhach | HDP | ||
Polyesters atharraichte Silicon | SMP | ||
Polyvinylidene fluoride | PVDF | ||
Glanadh furasta | - | ||
A ’peantadh tiugh | Taobh àrd: 20 + 5microns; | ||
Taobh bun: 5 ~ 7microns. | |||
Siostam dath | Dèan toradh a rèir RAL Colour System no a rèir sampall dath a ’cheannaiche. | ||
Structar peantaidh | An uachdar as àirde | Bun uachdar | |
Còmhdach primer | Gun chòmhdach | 1/0 | |
Còmhdach primer | Còmhdach primer | 1/1 | |
Còmhdach primer + Cuir crìoch air còmhdach | Gun chòmhdach | 2/0 | |
Còmhdach primer + Cuir crìoch air còmhdach | Còmhdach primer no còmhdach cùil singilte | 2/1 | |
Còmhdach primer + Cuir crìoch air còmhdach | Còmhdach primer + Cuir crìoch air còmhdach air ais | 2/2 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e